Overzicht jaarkosten
Zoals alle scholen zijn wij ook gebonden aan de maximumfactuur.
Voor de kleuters werd dit bedrag vastgelegd op € 50, voor kinderen van de lagere school bedraagt dit € 95.
Het bedrag daarvan wordt op deze manier besteed:
Klas | activiteit | richtprijs | aantal | totaal |
Kleuters | toneel | € 5,00 | 1 | € 5,00 |
sportdag | € 10,00 | 1 | € 10,00 | |
didactische uitstappen | € 2,5 | 4 | € 10,00 | |
schoolreis | € 20,00 | 1 | € 20,00 | |
Lager | zwemmen | € 2,50 | 8 | € 20,00 |
toneel | € 6,00 | 1 | € 6,00 | |
sportdag | € 8,00 | 2 | € 16,00 | |
didactische uitstappen | € 6,00 | 3 | € 18,00 | |
schoolreis | € 25,00 | 1 | € 25,00 |
Hieronder kunnen jullie ook de andere prijzen van onze school raadplegen.
Warme maaltijd | kleuter | € 3 |
lager | € 3,80 | |
Soep | allen | € 0,95 |
4-uurtje (aanbod varieert: boterham/koek) | allen | € 0,50 |
Opvang per begonnen kwartier | allen | € 0,60 |
Kopie uit leerlingendossier (per pagina) | allen | € 0,50 |